حفر BOP S نوع Ram BOP API ضغط العمل القياسي 3000PSI
الميزة الهيكلية
تجميع ذاكرة الوصول العشوائي
قص رام
|
مواصفات ونموذج S Ram BOP
ضغط التشغيل (رطل) |
تتحمل (في) | ||||||||
180-7 1/16 | 230-9 | 280-11 | 350-13 5/8 | 430-16 3/4 | 480-18 3/4 | 530-20 3/4 | 540-21 1/4 | 680-26 3/4 | |
140-20000 | |||||||||
105-15000 | س | س | س | س | |||||
70-10000 | س | س | س | س | س | ||||
35-5000 | س | س | س | س | س | س | س | ||
21-3000 | س | س | س | س | س | س | س | ||
14-2000 | س |
ملاحظة: مواصفات ونموذج S Ram BOP
يمثل S نوع S RAM BOP
المواصفات والنموذج | التجويف الرئيسي مم (بوصة) |
ضغط العمل MPa (psi) |
كمية الزيت للفتح (اسطوانة واحدة) | كمية الزيت للغلق (اسطوانة واحدة) | نوع الرام | حجم ذاكرة الوصول العشوائي (في) |
البعد مم | الوزن كجم | يوصى برمز مانع الانفجار BOP | |||||
الطول | عرض | ارتفاع | غير مرتبطة | مزدوج | ||||||||||
غير مرتبطة | مزدوج | |||||||||||||
سلسلة 180 (71/16 بوصة) | (2) FZ18-21 | 179.4 (71/16) | 21-3000 | 1.6 | 2 | ح | أقصى 5 9/16 | 1420 | 645 | 568 | 854 | 855 | 1540 | (2) س 04.00 |
(2) FZ18-35 | 179.4 (71/16) | 35-5000 | 1.6 | 2 | ح | أقصى 5 9/16 | 1420 | 645 | 624 | 910 | 895 | 1580 | (2) س 48.00 | |
(2) FZ18-70 | 179.4 (71/16) | 70-10000 | 2.2 | 2.5 | ح | أقصى 5 9/16 | 1720 | 640 | 897 | 1262 | 1660 | 3020 | (2) س 62.00 | |
(2) FZ18-105 | 179.4 (71/16) | 105-15000 | 7.4 | 8 | ح | الحد الأقصى 5 1/2 | 1988 | 820 | 922 | 1372 | 3175 | 5885 | (2) س 29.00 أ | |
سلسلة 230 (9 بوصة) | (2) FZ23-21 | 228.6-9 | 21-3000 | 1.3 | 1.5 | HF | الحد الأقصى 7 | 1526 | 565 | 580 | 866 | 705 | 1250 | (2) س 79.00 |
(2) FZ23-35 | 228.6-9 | 35-5000 | 4.7 | 5.3 | HF | الحد الأقصى 7 | 2036 | 720 | 805 | 1190 | 1830 | 3415 | (2) س 23.00 | |
(2) FZ23-70 | 228.6-9 | 70-10000 | 7 | 8 | ح | الحد الأقصى 7 | 2324 | 850 | 1038 | 1518 | 3635 | 6835 | (2) س 01.00 | |
(2) FZ23-105 | 228.6-9 | 105-15000 | 10.2 | 10.9 | HF | الحد الأقصى 7 | 2170 | 920 | 1140 | 1640 | 4150 | 7500 | (2) S93.00 | |
سلسلة 280 (11 بوصة) | (2) FZ28-21 | 279.4-11 | 21-3000 | 2.7 | 3.2 | س | أقصى 8 5/8 | 1846 | 675 | 740 | 1100 | 1400 | 2550 | (2) س 77.00 |
(2) FZ28-35 | 279.4-11 | 35-5000 | 5.4 | 6.2 | س | أقصى 8 5/8 | 2265 | 785 | 895 | 1325 | 2475 | 4550 | (2) س 45.00 | |
(2) FZ28-70 | 279.4-11 | 70-10000 | 7 | 8 | ح | أقصى 8 5/8 | 2324 | 850 | 1102 | 1582 | 3770 | 6850 | (2) 16.00 دولارًا | |
(2) FZ28-105 | 279.4-11 | 105-15000 | 14.6 | 16.7 | ح | أقصى 8 5/8 | 2650 | 1050 | 1244 | 1784 | 6303 | 11028 | (2) S67.00 | |
سلسلة 346 (135/8 بوصة) | (2) FZ35-21 | 346.1 (135/8) | 21-3000 | 7.8 | 8.9 | س | بحد أقصى 10 3/4 | 2414 | 760 | 774 | 1164 | 2705 | 5115 | (2) س 78.00 |
(2) FZ35-35 | 346.1 (135/8) | 35-5000 | 7.9 | 9.3 | س | بحد أقصى 10 3/4 | 2415 | 847 | 930 | 1370 | 3010 | 5480 | (2) س103.00 | |
(2) FZ35-70 | 346.1 (135/8) | 70-10000 | 18 | 20.7 | HF | بحد أقصى 10 3/4 | 2786 | 1085 | 1276 | 1782 | 6120 | 11135 | (2) س 104.00 | |
(2) FZ35-105 | 346.1 (135/8) | 105-15000 | 17.4 | 20 | ح | بحد أقصى 10 3/4 | 3074 | 1140 | 1420 | 1985 | 8945 | 16070 | (2) س 115.00 | |
425 (163/4 بوصة) | (2) FZ43-35 | 425.5 (163/4) | 35-5000 | 10.3 | 11.6 | HF | بحد أقصى 10 3/4 | 2923 | 1190 | 1090 | 1570 | 5300 | 9860 | (2) س 95.00 |
سلسلة 476 (183/4 بوصة) | (2) FZ48-35 | 476.3 (183/4) | 35-5000 | 24.5 | 27.9 | HF | الحد الأقصى 16 | 3430 | 1440 | 1504 | 2072 | 9758 | 12286 | (2) س 116.00 |
(2) FZ48-70 | 476.3 (183/4) | 70-10000 | 24.5 | 27.9 | HF | الحد الأقصى 16 | 3430 | 1440 | 1618 | 2186 | 10312 | 20624 | (2) س 102.00 | |
527 (203/4 بوصة) | (2) FZ53-21 | 527.1 (203/4) | 21-3000 | 12.2 | 13.6 | HF | الحد الأقصى 16 | 3424 | 1165 | 1065 | 1650 | 6130 | 13355 | (2) س 83.00 |
سلسلة 540 (211/4 بوصة) | (2) FZ54-14 | 539.8 (211/4) | 14-2000 | 12.1 | 13.8 | HF | الحد الأقصى 16 | 3300 | 1130 | 940 | 1480 | 5560 | 10200 | (2) س 33.00 |
(2) FZ54-35 | 539.8 (211/4) | 35-5000 | 26 | 29.6 | HF | الحد الأقصى 16 | 3590 | 1445 | 1320 | 1950 | 9270 | 17670 | (2) س 105.00 | |
680 (263/4 بوصة) | (2) FZ68-21 | 679.5 (263/4) | 21-3000 | 32.6 | 37 | HF | بحد أقصى 18 5/8 | 4350 | 1450 | 1250 | 1870 | 12360 | 20290 | (2) س 87.00 |
ملحوظة: 1.ضغط اختبار مانع الانفجار BOP هو 1.5 مرة من الضغط القياسي | ||||||||||||||
2. ضغط التشغيل من 8.4Mpa إلى 10.5Mpa |
مواصفات التشغيل نوع S Shear Ram
نوع مانع الانفجار BOP | نموذج مانع الانفجار BOP | يوصى برمز مانع الانفجار BOP | نوع الاسطوانة | مواصفات أنبوب الحفر |
س | (2) منطقة حرة 18-70 | (2) س 62.00 | اسطوانة عادية | |
(2) س 92.00 | اسطوانة مع الداعم الترادفي | 4 1/2 "16.6 رطل / قدم G-105 PSL-3 | ||
(2) FZ28-35 | (2) س 45.00 | اسطوانة كبيرة | ||
(2) 100.00 س | اسطوانة كبيرة | 5 "19.5 رطل / قدم G-105 PSL-3 | ||
(2) منطقة حرة 28-70 | (2) 16.00 دولارًا | اسطوانة عادية | ||
(2) س 02.00 | اسطوانة كبيرة | 5 "19.5 رطل / قدم G-105 PSL-3 | ||
(2) منطقة حرة 35-35 | (2) س103.00 | اسطوانة عادية | ||
(2) ر.س 99.00 | اسطوانة كبيرة | 5 "19.5 رطل / قدم G-105 PSL-3 | ||
(2) منطقة حرة 35-70 | (2) س 104.00 | اسطوانة عادية | 5 "19.5 رطل / قدم G-105 PSL-3 | |
(2) S112.00 | اسطوانة كبيرة | 5 1/2 "24.7 رطل / قدم G-105 PSL-3 | ||
(2) س 117.00 | اسطوانة مع الداعم الترادفي | 5 1/2 "24.7 رطل / قدم S-135 PSL-3 | ||
(2) منطقة حرة 35-105 | (2) س 115.00 | اسطوانة عادية | 5 "19.5 رطل / قدم G-105 PSL-3 | |
(2) س 113.00 | اسطوانة مع الداعم الترادفي | 5 1/2 "24.7 رطل / قدم S-135 PSL-3 | ||
(2) منطقة حرة 54-35 | (2) س 105.00 | اسطوانة عادية | 5 "19.5 رطل / قدم G-105 PSL-3 |
نطاق الرام المتغير من النوع S
نوع مانع الانفجار BOP | نموذج مانع الانفجار BOP | نطاق الرام المتغير (بوصة) | |||
س | (2) منطقة حرة 18-70 | 2 3/8 "-3 1/2" | |||
(2) FZ28-35 | 2 3/8 "-3 1/2" | 3 1/2 "-5" | |||
(2) منطقة حرة 28-70 | 2 3/8 "-3 1/2" | 3 1/2 "-5" | |||
(2) منطقة حرة 35-35 | 2 3 / 8-3 1/2 | 2 7/8 "-5" | 4 1 / 2-5 1/2 | 5-7 " | |
(2) منطقة حرة 35-70 | 2 3 / 8-3 1/2 | 3 1 / 2-5 " | 4 1 / 2-5 1/2 | 5-7 " | |
(2) منطقة حرة 35-105 | 2 3 / 8-3 1/2 | 3 1 / 2-5 " | 4 1 / 2-5 1/2 | 5-7 " | |
(2) منطقة حرة 53-21 | 4 1/2 "-5 1/2" | ||||
(2) منطقة حرة 54-14 | 4 1/2 "-5 1/2" | ||||
(2) منطقة حرة 54-35 | 4 1/2 "-5 1/2" |