الحفر BOP RAM المطاط نوع URam BOP المطاط الأساسية 35105U API16A
معلمة محددة |
|||||||||
ضغط العمل MPa (رطل) | تجويف مم(في) | ||||||||
180 (7 1/16) | 230 (9) | 280 (11) | 350 (13 5/8) | 430 (16 3/4) | 480 (18 3/4) | 530 (20 3/4) | 540 (21 1/4) | ||
140 (20000) | √ | ||||||||
105 (15000) | √ | √ | √ | √ | |||||
70 (10000) | √ | √ | √ | √ | |||||
35 (5000) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
21 (3000) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
14 (2000) | √ |
Charicteristic: باستخدام خزان الزيت لفتح الباب الخارجي ، يكون التجويف ذو شكل دائري طويل ، ويمكن أن يقلل من تركيز الستارة ، ويسهل تغيير الكباش ، والحجم الخارجي صغير نسبيًا ، ومناسب للاستخدام في منتجات اللحام المزورة والجدران الداخلية.