أجزاء مضخة الطين لجهاز الحفر التي تحمل معيار ISO9001 5692 / 650X1 / YA3
| رقم الجزء القديم | رقم الجزء الجديد | الوزن الصافي / كغ) | أبعاد المخطط التفصيلي * D * B (مم) |
| 1687/650 | 5692 / 650X1 / YA3 | 194 | 650 * 880 * 140 |
| 91681/600 | 5691/600 | 38.3 | 600 * 710 * 67 |
| 53626 هـ | 22326CA / W33 | 28.5 | 130 * 280 * 93 |
| 53532 هـ | 22232CA / W33 | 23.6 | 160 * 290 * 80 |
| رقم الجزء القديم | رقم الجزء الجديد | الوزن الصافي / كغ) | أبعاد المخطط التفصيلي * D * B (مم) |
| 53622 هـ | 22322CA / W33 | 18.2 | 110 * 240 * 80 |
| 1169 / 506.43 متر مربع | QJF6 / 506.43Q4 / HC | 136 | 506.43 * 736.6 * 82.55 |
| رقم الجزء القديم | رقم الجزء الجديد | الوزن الصافي / كغ) | أبعاد المخطط التفصيلي * D * B (مم) |
| 2687/1049 | 2327/1049YA | 441 | 1049 * 1270 * 220 |
| 32630 | NU2330EM | 44.9 | 150 * 320 * 108 |
| 3630 | 22330 | 43.7 | 150 * 320 * 108 |
| رقم الجزء القديم | رقم الجزء الجديد | الوزن الصافي / كغ) | أبعاد المخطط التفصيلي * D * B (مم) |
| 32630 | NU2330EM | 44.9 | 150 * 320 * 108 |
| 53630 هـ | 22330CA / W33 | 42.8 | 150 * 320 * 108 |
| رقم الجزء القديم | رقم الجزء الجديد | الوزن الصافي / كغ) | أبعاد المخطط التفصيلي * D * B (مم) |
| 91682/800 | 5692/800 | 295 | 800 * 1060 * 155 |
| 1681/800 | 5611/800 | 127 | 800 * 950 * 120 |
| رقم الجزء القديم | رقم الجزء الجديد | الوزن الصافي / كغ) | أبعاد المخطط التفصيلي * D * B (مم) |
| 91682/530 | 5692/530 | 94 | 530 * 710 * 109 |
| 1689/520 | 5167/520 | 27.8 | 520 * 620 * 60 |
| 3622 | 22322 | 18.3 | 110 * 240 * 80 |
| 32622 | NU2322EM | 19 | 110 * 240 * 80 |
| رقم الجزء القديم | رقم الجزء الجديد | الوزن الصافي / كغ) | أبعاد المخطط التفصيلي * D * B (مم) |
| 19954EQ | 91754 | 164 | 270 * 550 * 130 |
| 32148 | NU1048 م | 20.9 | 240 * 360 * 56 |
| 2007144 | 32044 / YB2 | 23.4 | 200 * 340 * 76 |
| رقم الجزء القديم | رقم الجزء الجديد | الوزن الصافي / كغ) | أبعاد المخطط التفصيلي * D * B (مم) |
| 9019456Q | 99456Q4 | 150 | 280 * 520 * 145 |
| 32240 | NU240 م | 27.3 | 200 * 360 * 58 |
| 2007140 | 32040 / YB2 | 18 | 200 * 310 * 70 |
| رقم الجزء القديم | رقم الجزء الجديد | الوزن الصافي / كغ) | أبعاد المخطط التفصيلي * D * B (مم) |
| 9019440Q | 99440Q4 | 82.6 | 200 * 400 * 122 |
| 32136 | NU1036 م | 10.5 | 180 * 280 * 46 |
| 2007136 | 32036 / YB2 | 13.8 | 180 * 280 * 64 |
| رقم الجزء القديم | رقم الجزء الجديد | الوزن الصافي / كغ) | أبعاد المخطط التفصيلي * D * B (مم) |
| 9019440Q | 99440Q4 | 82.6 | 200 * 400 * 122 |
| 32136 | NU1036 م | 10.5 | 180 * 280 * 46 |
| 2007136 | 32036 / YB2 | 13.8 | 180 * 280 * 64 |
| رقم الجزء القديم | رقم الجزء الجديد | الوزن الصافي / كغ) | أبعاد المخطط التفصيلي * D * B (مم) |
| 3-939 (549832) | 54.4 | 160 * 350 * 120 | |
| 3-939 (549832) | 54.4 | 160 * 350 * 120 | |
| 7549436 | 45.2 | 180 * 360 * 82 | |
| 7549436 | 45.2 | 180 * 360 * 82 | |
| 7549436 | 45.2 | 180 * 360 * 82 | |
| رقم الجزء القديم | رقم الجزء الجديد | الوزن الصافي / كغ) | أبعاد المخطط التفصيلي * D * B (مم) |
| 2097948 ك | 22.2 | 240 * 320 * 110 |
![]()
منفعتنا
1.العملاء - التركيز على تقديم خدمة موثوقة وفعالة وخالية من القلق
2. جودة عالية أجزاء المضخات المورد
3. ضمان مصدر موثوق pf
4. حلول مرنة لجميع أسئلتك
5.قناة لوجستية آمنة ومريحة
6. فريق خدمة تتبع ما بعد البيع مثالي ، يقدم خدمة فردية للعملاء في الوقت المناسب