سلسلة JSB سرعة المحرك 1450/1750rpm قدرة التفريغ 260 ∼ 300 م 3 / ساعة
تصفيات سلسلة JSB سرعة المحرك 1450/1750rpm سعة التفريغ 260~300 م3/ساعة:
مضخة الرمل الطائرة المركزية المسلسل لديها هذه الميزات:
(1) افتح الدفعة، تطبيق لنقل سائل الحفر عالية اللزوجة.
(2) الختم المشترك لفترة طويلة من الحياة.
(3) استخدام المنازل والحاويات العالمية، مريحة للحفاظ على وتخفيض التكاليف.
(4) يتم تصنيع الأجزاء الرئيسية من الحديد العقدة المضادة للاستعمال،ومدة خدمة طويلة.
المبدأ هو أنه تحت المحرك، تدور محركات المضخة بسرعة عالية، يتم امتصاص سائل الدرب إلى أنبوب الاستنشاق.بعد أن يتدفق سائل الحفر من خلال أنبوب الاستنشاق ويحصل على ما يكفي من الطاقة والسرعة تحت قوة الطرد المركزي، يتم طرد سائل الحفر باستمرار من المضخة
المواصفات:
| النموذج | JSB10 × 8 × 14 | JSB8 × 6 × 14 | JSB8 × 6 × 11 | JSB6 × 5 × 14 | JSB6 × 5 × 11 | JSB5 × 4 × 14 | JSB4 × 3 × 13 | JSB3 × 2 × 13 |
| قدرة التفريغ | 260~300 متر3/ساعة | 240~260 متر3/ساعة | 220~240 متر3/ساعة | 200-220 متر3/ساعة | 120~200 متر3/ساعة | 80×120 متر3/ساعة | 60~80 متر3/ساعة | 5060 متر3/ساعة |
| رأس المضخة | 28~33 | 2833م | 24×28 متر | 24×28 متر | 24×28 متر | 24×28 متر | 22 ′′ 28 متر | 22 ′′ 28 متر |
| الكفاءة | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
| قوة المحرك | 75/90 كيلوواط | 55/75 كيلوواط | 37/45 كيلوواط | 37/45/55 كيلوواط | 30/37/45 كيلوواط | 18.5/22/30 كيلوواط | 11/15 كيلوواط | 7.5/11 كيلوواط |
| سرعة المحرك | 1450/1750دورة في الدقيقة | 1450/1750دورة في الدقيقة | 1450/1750دورة في الدقيقة | 1450/1750دورة في الدقيقة | 1450/1750دورة في الدقيقة | 1450/1750دورة في الدقيقة | 1450/1750دورة في الدقيقة | 1450/1750دورة في الدقيقة |
| قطر المدخل | 10′′ | 8 " | 8 " | 6′′ | 6′′ | 5′′ | 4′′ | 3′′ |
| قطر المخرج | 8 " | 6′′ | 6′′ | 5′′ | 5′′ | 4′′ | 3′′ | 2′′ |
| الوزن | 1060/1140 كجم | 840/1035 كجم | 700/755 كجم | 665/720/795 كجم | 620/655/715 كجم | 525/535/615 كجم | 435/450 كجم | 365/420 كجم |
| بشكل عام البعد |
2007×701×950 /2065 × 701 × 1015 |
1927×655×880 /1993×680×950 |
1855×648×850 /1880×648×850 |
1823×585×850 /1848×585×850 /1902×600×880 |
1762×522×814 /1822×585×850 /1847×585×850 |
1731 × 514 × 814 / 1731 × 514 × 814 / 1643 × 502 × 714 |
1531 × 495 × 674 /1571×495×674 |
1388×482×609 /1513 × 482 × 674 |